Index of /Ambiente/Allegati/Allegato 9 - Variante 2/Elaborati
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
1 - Relazione illustrativa - Perizia di Variante n. 2 del 22.01.2015.pdf 2017-12-06 10:19 1.4M
10 - L7 Settore L architettonico cappelle a schiera tipo B2n3.pdf 2021-04-09 07:45 547K
101_Tav_1_5_b_PRC_IIa_variante_Planimetria.jpg 2015-01-14 16:11 18M
11 - M1 Settore M architettonico pianta piano interrato.pdf 2021-04-09 07:47 886K
12 - M2 Settore M architettonico piano terra.pdf 2021-04-09 07:49 800K
13 - M3 Settore M architettonico piano copertura.pdf 2021-04-09 07:50 761K
14 - M4 Settore M architettonico part. cappelle a schiera B2n4.pdf 2021-04-09 07:53 521K
15 - M5 Settore M architettonico part. cappelle a schiera B2n4 con edicola.pdf 2021-04-09 07:54 519K
16 - Ufficio Tecnico Amministrativo architettonico.pdf 2021-04-09 07:56 392K
2 - Planivolumetrico PRC Vigente.pdf 2021-04-09 07:32 1.6M
2_Planimetrie Profili e Statao Attuale.jpg 2015-01-19 15:34 23M
3 - Variante planivolumetrica ampliamento cimitero.pdf 2021-04-09 07:34 1.6M
3_Planimetria e Profili Variante.jpg 2015-01-15 15:06 46M
4 - L1 Settore L architettonico piano interrato.pdf 2021-04-09 07:36 1.1M
5 - L2 Settore L architettonico piano terra.pdf 2021-04-09 07:37 1.2M
6 - L3 Settore L architettonico piano primo.pdf 2021-04-09 07:39 1.1M
7 - L4 Settore L archittonico piano secondo.pdf 2021-04-09 07:40 1.1M
8 - L5 Settore L architettonico piano copertura.pdf 2021-04-09 07:42 1.4M
9 - L6 Settore L architettonico prospetti e sezioni.pdf 2021-04-09 07:44 664K
RELAZIONE ILLUSTRATIVA - Perizia di Variante n. 2 del 22.01.2015.pdf 2017-12-06 10:19 1.4M